Beste film 2011 Filmclub Schijndel
| Nr. | Film | Score | Locatie |
| 1 | Incendies | 4,78 | City |
| 2 | Haar naam was Sarah | 4,76 | City + Het Gasthuis |
| 3 | We are together (Thema: Afrika - documentaire) | 4,75 | Het Gasthuis |
| 5 | Die Fremde | 4,60 | City |
| 6 | The king's Speech | 4,55 | Het Gasthuis |
| 4 | El Secreto de Sus Ojos | 4,54 | 't Spectrum |
| 7 | Sonny Boy | 4,50 | Het Gasthuis |
| 8 | C.R.A.Z.Y. | 4,42 | Het Gasthuis |
| 9 | Precious (thema: je mag zijn wie je bent) | 4,37 | 't Spectrum |
| 10 | Submarino | 4,35 | City |
| 11 | Nowhere Boy | 4,35 | City |
| 12 | Black Butterflies | 4,32 | City |
| 13 | The Banishment (wereldcinema: Rusland) | 4,30 | 't Spectrum |
| 14 | Pina (documentaire) | 4,30 | Het Gasthuis |
| 15 | Le Concert | 4,30 | City |
| 16 | Hemels-Bewegen (wereldcinema) (documentaire) | 4,20 | 't Spectrum |
| 17 | Black Swan | 4,16 | Het Gasthuis |
| 18 | Mother and Child | 4,10 | Het Gasthuis |
| 19 | Des Hommes et des Dieux | 4,06 | City |
| 20 | Milk of Sorrow (wereldcinema: Peru) | 4,06 | 't Spectrum |
| 21 | De Eenzaamheid van de Priemgetallen | 4,00 | City |
| 22 | Agora | 4,00 | Het Gasthuis |
| 23 | Dalecarlians-(thema: je mag zijn wie je bent) | 3,92 | 't Spectrum |
| 24 | Altiplano (wereldcinema: Peru) | 3,92 | Het Gasthuis |
| 25 | Knowledge of healing (spiritueel) | 3,91 | 't Spectrum |
| 26 | Delamu (wereldcinema:China) | 3,89 | 't Spectrum |
| 27 | My Queen Karo | 3,85 | Het Gasthuis |
| 28 | Tuya's Marriage (wereldcinema: China) | 3,84 | 't Spectrum |
| 29 | Secret Sunshine (wereldcinema: Zuid-Korea) | 3,82 | 't Spectrum |
| 30 | Mine Vaganti (Openlucht filmvoorstelling) | - | 't Spectrum / OPEN DOEK |
| 31 | 127 Hours (Openlucht filmvoorstelling) | - | 't Spectrum / OPEN DOEK |
| Totaal aantal bezoekers: 2350 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk | |||
Beste film 2010 Filmclub Schijndel
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | Desert Flower (#) | 4,6 | oktober |
| 2 | Yo También (#) | 4,5 | november |
| 3 | Mao's last danser (#) | 4,5 | december |
| 5 | Skin (#) | 4,4 | januari |
| 6 | Un Secret (#) | 4,4 | mei |
| 4 | La Siciliana ribelle ('t Spectrum) | 4,4 | oktober |
| 7 | Disgrace ('t Spectrum) | 4,4 | juni |
| 8 | Boy A ('t Spectrum) | 4,4 | mei |
| 9 | Troubled water (#) | 4,2 | februari |
| 10 | Das Weisse Band (#) | 4,2 | april |
| 11 | The door in the floor ('t Spectrum) | 4,2 | juni |
| 12 | Le Hérisson (#) | 4,1 | juni |
| 13 | Fish Tank ('t Spectrum) | 4,0 | mei |
| 14 | The Boy in the Striped Pyjamas ('t Spectrum) | 4,0 | maart |
| 15 | A single man (#) | 3,9 | september |
| 16 | Vincere ('t Spectrum) | 3,9 | oktober |
| 17 | Micmacs à tire larigot (#) | 3,3 | maart |
| # 10 films in het City theater 2010. Totaal aantal bezoekers bij die 10 films: 1069 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater, tenzij anders vermeld. Meeste DVD vertoningen in 't Spectrum en Het Gasthuis niet gemeten of vermeld |
|||
Beste film 2009 Filmclub Schijndel
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | The Reader | 4,6 | september |
| 2 | Slumdog Millionaire | 4,6 | juni - 2 |
| 3 | Departures | 4,5 | december |
| 5 | Bride Flight | 4,4 | februari |
| 6 | Oorlogswinter | 4,3 | april |
| 4 | Welcome | 4,3 | november |
| 7 | The Burning plain | 4,2 | oktober |
| 8 | 12 (Twelve) | 4,0 | juni - 1 |
| 9 | L’empreinte de l'ange | 4,0 | maart |
| 10 | And when did you last see your father | 3,9 | mei |
| 11 | The Trap | 3,8 | januari |
| Aantal bezoekers bovenstaande films in 2009: 1167 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater, wereldcinema vertoningen zijn hier niet in meegenomen |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | The Kite Runner (2x) | 4,7 | april |
| 2 | Il y a longtemps que je t'aime | 4,6 | oktober |
| 3 | Trade | 4,6 | maart |
| 5 | Mother of mine | 4,4 | november |
| 6 | Into the wild | 4,3 | september |
| 4 | Atonement | 4,2 | februari |
| 7 | Sounds of sand | 4,2 | april |
| 8 | Aanrijding in Moscou | 4,2 | december |
| 9 | Khadak (* locatie: 't Spectrum) | 4,1 | september |
| 10 | The Diving Bell and the Butterfly | 4,0 | januari |
| 11 | Empties | 3,7 | juni |
| 12 | Mio Fratello è Figlio Unico | 3,5 | mei |
| Aantal bezoekers bovenstaande films in 2008: 1236 (* 1 wereldcinema vertoning meegerekend) | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld). Wereldcinema vertoningen zijn hier niet in meegenomen |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | Das leben der Anderen | 4,7 | september |
| 2 | Va, Vis et Deviens | 4,6 | januari |
| 3 | Vier Minuten | 4,6 | december |
| 4 | After the wedding | 4,5 | maart |
| 5 | La vie en rose | 4,5 | juni |
| 6 | Babel | 4,4 | april |
| 7 | Snow cake | 4,3 | mei |
| 8 | Quando sei nato non piu nasconderti | 4,3 | december |
| 9 | The secret life of words | 4,2 | februari |
| 10 | An inconvenient truth | 4,0 | maart |
| 11 | Cashback | 3,9 | oktober |
| 12 | Anche libero va bene | 3,9 | november |
| 13 | La tourneuse de pages | 3,8 | januari |
|
14 |
Grabavica | 3,6 | april |
| 15 | Breakfast on Pluto | 3,5 | oktober |
| 16 | Copying Beethoven | 3,4 | september |
| 17 | Where the truth lies | 3,4 | november |
| Aantal bezoekers in 2007: 1596 (wereldcinema vertoningen niet meegerekend) | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) (dikgedrukte filmtitels zijn clubavonden de andere zijn extra |
|||
Beste film 2006 Filmclub Schijndel
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | As it is in heaven | 4,8 | april |
| 2 | Hotel Rwanda | 4,8 | januari |
| 3 | Rhythm is it! | 4,7 | november |
| 4 | The Constant Gardener | 4,6 | februari |
| 5 | Sophie Scholl | 4,3 | januari |
| 6 | The road to Guantanamo | 4,2 | oktober |
| 7 | Volver | 4,1 | december |
| 8 | The white Masai | 4,0 | juni |
| 9 | The cave of the yellow dog | 4,0 | oktober |
| 10 | Le grand voyage | 4,0 | maart |
| 11 | Pride & Prejudice | 4,0 | februari |
| 12 | Transamerica | 4,0 | september |
| 13 | Die Salzmanner von Tibet | 3,8 | maart |
|
14 |
Ae Fond Kiss | 3,8 | mei |
| 15 | Look both ways | 3,7 | november |
| 16 | Bin Jip | 3,7 | april |
| 17 | Nobody knows | 3,4 | september |
| 18 | Into great silence (2 vertoningen) | niet gemeten | november |
| Aantal bezoekers in 2006: 2133 (wereldcinema vertoningen niet meegerekend) | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) (dikgedrukte filmtitels zijn clubavonden de andere zijn extra |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | Mar Adentro | 4,9 | mei |
| 2 | Der Untergang | 4,6 | februari |
| 3 | Whale rider | 4,5 | februari |
| 4 | Te doy mis ojos | 4,4 | april |
| 5 | Brothers | 4,4 | september |
| 6 | The Mototcycle diaries | 4,3 | maart |
| 7 | Vera Drake | 4,3 | oktober |
| 8 | The Woodsman | 4,2 | mei |
| 9 | Gegen die Wand | 4,2 | januari |
| 10 | Les invasions barbares | 4,2 | januari |
| 11 | Turtles can fly | 4,1 | september |
| 12 | Maria full of Grace | 4,1 | juni |
| 13 | The Return | 4,1 | juni |
|
14 |
Anklaget | 4,0 | november |
| 15 | Leef! | 4,0 | december |
| 16 | Promised Land | 4,0 | november |
| 17 | Le Chiavi di casa | 3,7 | oktober |
| 18 | Brodeuses | 3,7 | december |
| 19 | The man who wasn't there | 3,3 | maart |
| 20 | Y tu mama tambien | 3,3 | april |
| Aantal bezoekers in 2005: 2252 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) (dikgedrukte filmtitels zijn clubavonden de andere zijn extra / Wereldcinema vertoningen zijn hier niet in meegenomen |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | La Meglio Gioventu (deel 1 en 2) | 4,6 | oktober |
| 2 | Before the storm | 4,5 | juni |
| 3 | 21 Grams | 4,4 | oktober |
| 4 | Girl with a pearl earring | 4,4 | oktober |
| 5 | My life without me | 4,4 | april |
| 6 | Depuis qu'Otar est parti | 4,4 | juni (ontbijtbios) |
| 7 | Novecento (deel 1 en 2) | 4,3 | februari |
| 8 | Touching the void | 4,3 | december |
| 9 |
Cloaca |
4,2 | maart |
| 10 | Together | 4,2 | januari |
| 11 | La Finestra di fronte | 4,1 | december |
| 12 | La mala educacion | 4,0 | november |
| 13 | Oasis | 4,0 | maart |
|
14 |
The Quiet american | 4,0 | januari |
| 15 |
Good bye Lenin! |
3,8 | mei |
| 16 | Far from Heaven | 3,8 | september |
| 17 | Lost in Translation | 3,7 | september |
| 18 |
The Mother |
3,4 | november |
| 19 | La Balia | 3,2 | februari |
| Aantal bezoekers in 2004: 2143 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) Dikgedrukte filmtitels zijn clubavonden de andere zijn extra |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | De Tweeling (2x) | 4,7 | mei |
| 2 | Rabbit-proof fence | 4,6 | december |
| 3 | The Pianist | 4,6 | september |
| 4 | The magdalene Sisters | 4,5 | september |
| 5 | Frida | 4,5 | november |
| 6 | Iris | 4,4 | februari |
| 7 | Samsara | 4,3 | april |
| 8 | Hable con ella | 4,3 | februari |
| 9 | Heaven | 4,3 | maart |
| 10 | Etre et avoir | 4,2 | december |
|
11 |
Sunshine | 4,2 | oktober |
| 12 | Compassionata sex | 4,2 | juni (ontbijtbios) |
| 13 | The Hours | 4,1 | oktober |
| 14 | About Schmidt | 4,0 | juni |
| 15 | All or Nothing | 4,0 | november |
| 16 | In the mood for love | 3,6 | oktober |
| 17 | The Goddess of 1967 | 3,4 | januari |
| 18 | La pianiste | 3,3 | januari |
| 19 | De grote vakantie | 3,0 | september |
| Aantal bezoekers in 2003: 2424 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) Dikgedrukte filmtitels zijn clubavonden de andere zijn extra |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | A Beautiful Mind | 4,5 | november |
| 2 | Amelie Poulain | 4,2 | december |
| 3 | Nynke | 4,2 | december |
| 4 | Moulin Rouge | 4,2 | oktober |
| 5 | Der Krieger und die Kaiserin | 4,1 | februari |
| 6 | The Luzhin Defence | 4,1 | maart |
| 7 | No man's land | 4,1 | september |
| 8 | The Others | 4,1 | september |
| 9 | Dancer in the dark | 4,0 | januari |
| 10 | La Stanza del figlio | 4,0 | april |
|
11 |
Los Amantes Del Circulo Polar | 3,9 | oktober |
| 12 | Dis-moi que je rêve | 3,9 | mei |
| 13 | Almost Famous | 3,9 | juni |
| 14 | Mulholland Drive | 3,1 | november |
| - | The discovery of heaven | niet gemeten | februari |
| - | Pane e Tulipani | niet gemeten | juni (ontbijtbios) |
| Aantal bezoekers in 2002: 1606 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) |
|||
| Nr. | Film | Score | Maand van vertoning |
| 1 | Billy Elliot | 4,6 | december |
|
2 |
East is east | 4,6 | juni (ontbijtbios) |
| 3 | Todo sobre mi madre | 4,3 | februari |
| 4 | Central do Brasil | 4,2 | oktober |
| 5 | American beauty | 4,1 | januari |
| 6 | The insider | 4,1 | april |
| 7 | Magnolia | 3,8 | juni |
| 8 | Together | 3,8 | november |
| 9 | La vie rêvee des anges | 3,8 | september |
| 10 | High fidelity | 3,6 | mei |
| 11 | The five senses | 3,4 | maart |
| Aantal bezoekers in 2001: 1107 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) |
|||
| Film | Score | Maand van vertoning | |
| 1 | Solas | 4,47 | oktober |
| 2 | My name is Joe | 4,40 | januari |
| 3 | The Cider House Rules | 4,13 | december |
| 4 | Comedian Harmonists | 4,13 | maart |
| 5 | Sliding Doors | 4,12 | september |
| 6 | Festen | 3,87 | april |
| 7 | The Straight Story | 3,76 | november |
| 8 | Palookaville | 3,47 | juni |
| 9 | Hideous Kinky | 3,36 | mei |
| 10 | Unforgiven | 2,90 | februari |
| Totaal aantal bezoekers in 2000 : 1059 | |||
| score: 5 = zeer goed, 4 = goed, 3 = redelijk
Filmvertoningen in het City theater (tenzij anders vermeld) |